ANÁLISIS GARANTIZADO
| Carbono Orgánico (C) | 20% |
| Nitrógeno total (N) | 7% |
| Nitrógeno Orgánico (N) | 7% |
| Pentóxido de fósforo soluble en agua y citrato amónico neutro (P 2 O 5 ) | 2% |
| Óxido de potasio soluble en agua (K 2 O) | 4% |
| Óxido de calcio (CaO) | 8% |
| Óxido de magnesio (MgO) | 4% |
| Trióxido de azufre (SO3) | 9% |
| Materia orgánica de harina de huesos, germen de malta, harina de cuerno, harina de plumas, vinazas, harina de torta de colza | 34% |
| Derivado de: harina de huesos, germen de cebada, sulfato de magnesio, harina de cuerno, harina de plumas , vinaza de remolacha azucarera, piedra caliza, harina de canola. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.